<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Naeblog &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://www.nae.es/blog/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nae.es/blog</link>
	<description>Blog oficial de la consultora Nae</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 10:36:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Vodafone planea recortes de empleo en Reino Unido para salvar los beneficios</title>
		<link>http://www.nae.es/blog/vodafone-planea-recortes-de-empleo-en-reino-unido-para-salvar-los-beneficios/</link>
		<comments>http://www.nae.es/blog/vodafone-planea-recortes-de-empleo-en-reino-unido-para-salvar-los-beneficios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 12:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtorres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nae.es/blog/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone planea recortar cientos de empleos en Reino Unido para reducer costes y proteger sus beneficios, amenazados por la crisis financiera global. De momento no se ha confirmado el número exacto de despidos que podrían llevarse a cabo. Saltar a noticia Fuente: www.bolsamania.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nae.es/blog/wp-content/uploads/2009/02/vodafone6-150x150.jpg" alt="vodafone6" title="vodafone6" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-726" />Vodafone planea recortar cientos de empleos en Reino Unido para reducer costes y proteger sus beneficios, amenazados por la crisis financiera global. De momento no se ha confirmado el número exacto de despidos que podrían llevarse a cabo.</p>
<p><a href="http://www.bolsamania.com/actualidad/noticia.php?origen=bolsamania_com.Noticias&#038;id=0420090223103151&#038;isin=GB00B16GWD56&#038;Sesion_BolsamaniaES=vpce8joiv2kckjjq4k2ak4h2h1">Saltar a noticia</a><br />
Fuente: www.bolsamania.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nae.es/blog/vodafone-planea-recortes-de-empleo-en-reino-unido-para-salvar-los-beneficios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambios organizativos en Vodafone España</title>
		<link>http://www.nae.es/blog/cambios-organizativos-en-vodafone-espana/</link>
		<comments>http://www.nae.es/blog/cambios-organizativos-en-vodafone-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 11:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtorres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nae.es/blog/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone España anuncia el nombramiento de Julián Oncina como Director General de la Unidad de Negocio de Empresas, y de Miguel Orue-Echebarría como nuevo Director de Administración, Finanzas y Control. Saltar a noticia Fuente:www.expansion.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nae.es/blog/wp-content/uploads/2009/02/vodafone5-150x150.jpg" alt="vodafone5" title="vodafone5" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-721" />Vodafone España anuncia el nombramiento de Julián Oncina como Director General de la Unidad de Negocio de Empresas, y de Miguel Orue-Echebarría como nuevo Director de Administración, Finanzas y Control.</p>
<p><a href="http://www.expansion.com/2009/02/18/empresas/telecomunicaciones/1234961246.html">Saltar a noticia</a><br />
Fuente:www.expansion.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nae.es/blog/cambios-organizativos-en-vodafone-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telefónica regalará llamadas a cambio de recibir publicidad</title>
		<link>http://www.nae.es/blog/telefonica-regalara-llamadas-a-cambio-de-recibir-publicidad/</link>
		<comments>http://www.nae.es/blog/telefonica-regalara-llamadas-a-cambio-de-recibir-publicidad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 11:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtorres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nae.es/blog/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[La operadora tiene preparada la plataforma tecnológica, que ha desarrollado junto a Sony Ericsson, para ofrecer a sus clientes descuentos y puntos a cambio de recibir anuncios en el terminal. Habrá dos tipos de publicidad, muy poco intrusiva en los dos casos. En la primera, el cliente podrá obtener puntos si responde adecuadamente a las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nae.es/blog/wp-content/uploads/2009/02/telefonica-12.jpg" alt="telefonica-12" title="telefonica-12" width="122" height="122" class="alignright size-full wp-image-716" />La operadora tiene preparada la plataforma tecnológica, que ha desarrollado junto a Sony Ericsson, para ofrecer a sus clientes descuentos y puntos a cambio de recibir anuncios en el terminal. Habrá dos tipos de publicidad, muy poco intrusiva en los dos casos. En la primera, el cliente podrá obtener puntos si responde adecuadamente a las preguntas que proponga el anunciante. Se trata de pequeños banners que aperecen en la pantalla del móvil cuando está en stand by. En una segunda variante, el cliente puede llamar o enviar un sms gratis si acepta recibir una publicidad en vídeo al término de la conexión. </p>
<p><a href="http://www.expansion.com/2009/02/18/empresas/telecomunicaciones/1234971110.html">Saltar a noticia</a><br />
Fuente:www.expansion.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nae.es/blog/telefonica-regalara-llamadas-a-cambio-de-recibir-publicidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HSPA+, banda ancha en cualquier lugar</title>
		<link>http://www.nae.es/blog/hspa-banda-ancha-en-cualquier-lugar/</link>
		<comments>http://www.nae.es/blog/hspa-banda-ancha-en-cualquier-lugar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 10:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtorres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nae.es/blog/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone muestra en el MWC de Barcelona la tecnología HSPA+, candidata a sustituir las líneas de datos fijas en nuestras casas. Con HSPA+ se podrán conseguir de forma real picos de descarga de hasta 16 Mbps o de 21 Mbps en caso de ser HSPA+ MIMO. La subida de datos será de hasta 2 Mbps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nae.es/blog/wp-content/uploads/2009/02/vodafone4-150x150.jpg" alt="vodafone4" title="vodafone4" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-710" />Vodafone muestra en el MWC de Barcelona la tecnología HSPA+, candidata a sustituir las líneas de datos fijas en nuestras casas. Con HSPA+ se podrán conseguir de forma real picos de descarga de hasta 16 Mbps o de 21 Mbps en caso de ser HSPA+ MIMO. La subida de datos será de hasta 2 Mbps y en zonas concretas, incluso de 5.7 Mbps.</p>
<p><a href="http://www.xataka.com/otros/hspa-banda-ancha-en-cualquier-lugar">Saltar a notica</a><br />
Fuente: www.xataka.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nae.es/blog/hspa-banda-ancha-en-cualquier-lugar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia incluirá Skype en sus móviles de gama alta</title>
		<link>http://www.nae.es/blog/nokia-incluira-skype-en-sus-moviles-de-gama-alta/</link>
		<comments>http://www.nae.es/blog/nokia-incluira-skype-en-sus-moviles-de-gama-alta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 13:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtorres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nae.es/blog/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Nokia y Skype han anunciado en el marco del Congreso Movil Mundial, un acuerdo que permitirá utilizar el software para VoIP desde los teléfonos móviles, incluyendo la aplicación directamente en el terminal. Skype no sólo sirve para hacer llamadas de voz por Internet de forma gratuita (si se cuenta con conexión de banda ancha), sino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nae.es/blog/wp-content/uploads/2009/02/skype1-150x150.jpg" alt="skype1" title="skype1" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-706" />Nokia y Skype han anunciado en el marco del Congreso Movil Mundial, un acuerdo que permitirá utilizar el software para VoIP desde los teléfonos móviles, incluyendo la aplicación directamente en el terminal. Skype no sólo sirve para hacer llamadas de voz por Internet de forma gratuita (si se cuenta con conexión de banda ancha), sino que también permite la mensajería instantánea y realizar llamadas con tarifas más reducidas a las de los operadores telefónicos a números fijos y teléfonos móviles.</p>
<p><a href="http://www.transmedia.cl/noticia16=id180209.htm">Saltar a noticia</a><br />
Fuente: www.transmedia.cl</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nae.es/blog/nokia-incluira-skype-en-sus-moviles-de-gama-alta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 85% de reclamaciones de telecomunicaciones fue favorable a los usuarios</title>
		<link>http://www.nae.es/blog/el-85-de-reclamaciones-de-telecomunicaciones-fue-favorable-a-los-usuarios/</link>
		<comments>http://www.nae.es/blog/el-85-de-reclamaciones-de-telecomunicaciones-fue-favorable-a-los-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 12:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtorres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nae.es/blog/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[El 85% de las reclamaciones que se presentaron en 2008 ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones se resolvió a favor del usuario y sólo el 15% a favor del operador, según ha informado hoy el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La Oficina recibió 24.679 reclamaciones en 2008, un 24% más que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nae.es/blog/wp-content/uploads/2009/02/oficina.jpg" alt="oficina" title="oficina" width="250" height="176" class="alignright size-full wp-image-698" />El 85% de las reclamaciones que se presentaron en 2008 ante la Oficina de Atención al Usuario de Telecomunicaciones se resolvió a favor del usuario y sólo el 15% a favor del operador, según ha informado hoy el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. La Oficina recibió 24.679 reclamaciones en 2008, un 24% más que en 2007; resolvió 24.037, un 24,9% más que en el año anterior; y contestó 234.780 consultas de los ciudadanos, un 62% más. De todas ellas, el 15% se recibió por vía electrónica.</p>
<p><a href="http://www.elpais.com/articulo/internet/Reclamar/sirve/algo/elpeputec/20090217elpepunet_7/Tes">Saltar a noticia</a><br />
Fuente: www.elpais.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nae.es/blog/el-85-de-reclamaciones-de-telecomunicaciones-fue-favorable-a-los-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Brasilia organiza la jornada “FTTH: La Introducción de la Fibra Óptica en los Edificios” el 19 Febrero en Barcelona.</title>
		<link>http://www.nae.es/blog/proyecto-brasilia-organiza-la-jornada-%e2%80%9cftth-la-introduccion-de-la-fibra-optica-en-los-edificios%e2%80%9d-el-19-febrero-en-barcelona/</link>
		<comments>http://www.nae.es/blog/proyecto-brasilia-organiza-la-jornada-%e2%80%9cftth-la-introduccion-de-la-fibra-optica-en-los-edificios%e2%80%9d-el-19-febrero-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 12:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtorres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nae.es/blog/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de crear un espacio para la reflexión y el debate, el equipo del Proyecto Brasilia organiza la Jornada que lleva por título “FTTH: La Introducción de la Fibra Óptica en los Edificios” donde se trataran estas temáticas que tanto interés están suscitando y donde participarán diferentes instituciones y empresas del mercado pertenecientes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nae.es/blog/wp-content/uploads/2009/02/proyecto-brasilia1.gif" alt="proyecto-brasilia1" title="proyecto-brasilia1" width="130" height="60" class="alignright size-full wp-image-692" />Con el objetivo de crear un espacio para la reflexión y el debate, el equipo del Proyecto Brasilia organiza la Jornada que lleva por título “FTTH: La Introducción de la Fibra Óptica en los Edificios” donde se trataran estas temáticas que tanto interés están suscitando y donde participarán diferentes instituciones y empresas del mercado pertenecientes a este sector.</p>
<p>Fecha: Jueves 19 de febrero 2009<br />
Hora: 9:00-14:00<br />
Lugar: Sala Paraninf (Enginyeria i Arquitectura La Salle. C/Quatre Camins 30)<br />
Coste: Asistencia gratuita</p>
<p><a href="http://www.casadomo.com/noticiasDetalle.aspx?id=11516&#038;c=1&#038;idm=5&#038;pat=5">Saltar a noticia</a><br />
Fuente: www.casadomo.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nae.es/blog/proyecto-brasilia-organiza-la-jornada-%e2%80%9cftth-la-introduccion-de-la-fibra-optica-en-los-edificios%e2%80%9d-el-19-febrero-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yoigo acelera el despliegue de red para exigir más frecuencias</title>
		<link>http://www.nae.es/blog/yoigo-acelera-el-despliegue-de-red-para-exigir-mas-frecuencias/</link>
		<comments>http://www.nae.es/blog/yoigo-acelera-el-despliegue-de-red-para-exigir-mas-frecuencias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 12:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtorres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nae.es/blog/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Yoigo, anunció que acelerará el despliegue de cobertura de su red propia, de forma que al finalizar el año haya instalado 800 nuevas antenas, hasta llegar a 3.300 para llegar a una cobertura del 56% de la poblacion. Según el consejero delegado de Yoigo, Johan Andsjo, con este despliegue, se consigue anticipar en dos años [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nae.es/blog/wp-content/uploads/2009/02/yoigologo103-300x93.gif" alt="yoigologo103" title="yoigologo103" width="300" height="93" class="alignright size-medium wp-image-684" />Yoigo, anunció que acelerará el despliegue de cobertura de su red propia, de forma que al finalizar el año haya instalado 800 nuevas antenas, hasta llegar a 3.300 para llegar a una cobertura del 56% de la poblacion.</p>
<p>Según el consejero delegado de Yoigo, Johan Andsjo, con este despliegue, se consigue anticipar en dos años los compromisos contraídos con el Gobierno. De hecho, el grupo prevé instalar otras 200 antenas en el primer trimestre de 2010, cuando las exigencias del Gobierno establecen que se debe contar con 2800 antenas en 2011.</p>
<p><a href="http://www.expansion.com/2009/02/18/empresas/telecomunicaciones/1234956841.html">Saltar a noticia</a><br />
Fuente: www.expansion.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nae.es/blog/yoigo-acelera-el-despliegue-de-red-para-exigir-mas-frecuencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone ya alcanza 20 Mbps de bajada y 5 de subida reales con internet móvil</title>
		<link>http://www.nae.es/blog/vodafone-ya-alcanza-20-mbps-de-bajada-y-5-de-subida-reales-con-internet-movil/</link>
		<comments>http://www.nae.es/blog/vodafone-ya-alcanza-20-mbps-de-bajada-y-5-de-subida-reales-con-internet-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 17:39:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtorres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nae.es/blog/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Las continuas mejoras de Vodafone en su red de 3G, ya han hecho posible alcanzar picos de 20 Mbit/s reales de bajada y 5 Mbit/s de subida en España consiguiendo así la mejor velocidad de todo el mundo bajo 3G. Estas mejoras no solo aumentarán el ancho de banda disponible si no que optimizan el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nae.es/blog/wp-content/uploads/2009/02/vodafone3-150x150.jpg" alt="vodafone3" title="vodafone3" width="150" height="150" class="alignright size-thumbnail wp-image-679" />Las continuas mejoras de Vodafone en su red de 3G, ya han hecho posible alcanzar picos de 20 Mbit/s reales de bajada y 5 Mbit/s de subida en España consiguiendo así la mejor velocidad de todo el mundo bajo 3G. Estas mejoras no solo aumentarán el ancho de banda disponible si no que optimizan el despliegue de la red simplificando su diseño, disminuyendo los costes de mantenimiento y ahorrando en el consumo de energía. Actualmente, la red HSDPA de Vodafone ya cubre el 90.3% de la población y llega a alcanzar en determinadas zonas, velocidades de hasta 7.2 Mbps teóricos.</p>
<p><a href="http://www.xatakamovil.com/vodafone/vodafone-ya-alcanza-20-mbps-de-bajada-y-5-de-subida-reales-con-internet-movil">Saltar a noticia</a><br />
Fuente: www.xatakamovil.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nae.es/blog/vodafone-ya-alcanza-20-mbps-de-bajada-y-5-de-subida-reales-con-internet-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Confirmado: HTC Magic G2 en exclusiva con Vodafone</title>
		<link>http://www.nae.es/blog/confirmado-htc-magic-g2-en-exclusiva-con-vodafone/</link>
		<comments>http://www.nae.es/blog/confirmado-htc-magic-g2-en-exclusiva-con-vodafone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 17:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dtorres</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nae.es/blog/?p=666</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone y HTC han confirmado que esta próxima primavera comercializarán en España el modelo HTC Magic con sistema operativo Android. Además de nuestro país, la operadora se asegura la distribución en exclusiva en Reino Unido, Alemanía y Francia, y sin exclusividad, en Italia. Saltar a noticia Fuente: www.xatakamovil.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.nae.es/blog/wp-content/uploads/2009/02/htc-magic.jpg" alt="htc-magic" title="htc-magic" width="234" height="403" class="alignright size-full wp-image-667" />Vodafone y HTC han confirmado que esta próxima primavera comercializarán en España el modelo HTC Magic con sistema operativo Android. Además de nuestro país, la operadora se asegura la distribución en exclusiva en Reino Unido, Alemanía y Francia, y sin exclusividad, en Italia.</p>
<p><a href="http://www.xatakamovil.com/htc/confirmado-htc-magic-g2-en-exclusiva-con-vodafone">Saltar a noticia</a><br />
Fuente: www.xatakamovil.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nae.es/blog/confirmado-htc-magic-g2-en-exclusiva-con-vodafone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
